|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAA-våbnet på denne side er hentet fra finnholbek.dk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diederich Theodoricus de Quale ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lüder von Qualen ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† ca. 1262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heinrich von Qualen ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† ca. 1301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicolaus von Qualen ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† ca. 1340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicolaus von Qualen ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Markvardt von Qualen ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1408 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicolaus von Qualen ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iver von Qualen ~ | NN | Anna von Qualen ~ | Erik Krummedige | Henneke von Qualen ~ | Lucie Buchwald | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† ca. 1448 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bernd von Qualen ~ | Margrethe Sested | Catharine von Qualen ~ | Emeke Wonsfleth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Koselau | til Groten Volstede | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* før 1442 † Koselau efter 1496 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detlev von Qualen ~ | Anna Pogwisch | Otto von Qualen ~ | Gertrud von Wittorp | Abel Qualen ~ | Schack Rantzau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Koselau | til Koselau | af Koselau | til Hohenfelde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faldt i Ditmarsken | Husfoged Gottorp | * Koselau før 1474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1500 | * ca. 1480 † Koselau før 1558 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Anna von Rathlou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa |